home Full Screen
RGF-Gallery | Rautengeil | Besuch vom OFC Amorbach e.V. | Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 091.jpg
Anmelden | RGF-Homepage

Besuch vom OFC Amorbach e.V.

1. Bad... ... 27. Bad... 28. Bad... 29. Bad... 30. Bad... 31. Bad... 32. Bad... 33. Bad... ... 40. Bad...

Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 091.jpg

Add to Cart
RGF-Gallery Rautengeil Besuch vom OFC Amorbach e.V.
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 091.jpg
previous photo
next photo
full image popup
previous photo next photo full image popup
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 001.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 075.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 077.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 079.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 080.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 081.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 083.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 084.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 088.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 089.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 091.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 094.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 096.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 098.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 102.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 104.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 108.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 113.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 115.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 117.jpg
Bad Fallingbostel 2.10.bis 5.10.2008 123.jpg
first
Datum: 04.10.2008
Betrachtungen: 2387

firstprevious Show Photo EXIF nextlast
close

Photo-Eigenschaften

Übersicht  Details
Hersteller GrandTech GmbH Modell JD 8.0Z3 CL
Blendenwert f/2,8 Farbraum sRGB
Belichtungsabweichung 0 EV Belichtungsprogramm Program
Blitz Red Eye Brennweite 6,2 mm
ISO 200 Messmodus Center Weighted Average
Verschlusszeit 1/60 sec Datum/Zeit Sa 04 Okt 2008 23:54:09 CEST
close

Comments to "" 

close

close


Powered by Gallery v2.3
 theme by PedroGilberto.net
© 2026  - (all rights reserved)